
Rozvrhy na školní rok 2021/22
Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek
vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00–8:45 8:45-8:55
2. hodina 8:55–9:40 9:40-10:00
3. hodina 10:00-10.45 10:45-10:55
4. hodina 10.55-11.40 11:40-11:50
5. hodina 11.50-12.35 12:35-12.45
6. hodina 12.45-13.30 13:30-13.40
1. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | AJ |
Úterý | ČJ | M | Prv | ČJ |
Středa | ČJ | M | ČJ | HV |
Čtvrtek | ČJ | M | VV | PČ |
Pátek | ČJ | Prv | TV | TV |
2. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | Prv | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | TV | TV |
Středa | ČJ | AJ | M | Prv | |
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | VV | PČ |
Pátek | ČJ | ČJ | M | HV |
3. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondělí | AJ | AJ | M | Prv | ČJ |
Úterý | ČJ | M | AJ | ČJ | HV |
Středa | ČJ | M | Prv | PČ | VV |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | TV | TV |
Pátek | ČJ | M | ČJ | Prv | ČJ |
4. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | TV | TV |
Úterý | AJ | AJ | M | Vl | HV |
Středa | ČJ | M | Př | VV | VV |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | Vl | PČ |
Pátek | M | ČJ | Př | ČJ | ČJ |
5. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | AJ | AJ | Inf |
Úterý | M | ČJ | Vl | AJ | HV | |
Středa | ČJ | M | Př | TV | TV | |
Čtvrtek | M | ČJ | Vl | ČJ | PČ | |
Pátek | ČJ | M | Př | VV | VV |