
Rozvrhy na školní rok 2022/23
Rozvrhy jsou platné po dobu konání plaveckého výcviku od 5. září do 31. října 2022.
Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek
vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00–8:45 8:45-8:55
2. hodina 8:55–9:40 9:40-10:00
3. hodina 10:00-10.45 10:45-10:55
4. hodina 10.55-11.40 11:40-11:50
5. hodina 11.50-12.35 12:35-12.45
6. hodina 12.45-13.30 13:30-13.40
1. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | |
Pondělí | ČJ | M | TV | TV |
Úterý | ČJ | Prv | M | ČJ |
Středa | ČJ | M | VV | PČ |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | AJ |
Pátek | ČJ | Prv | HV | ČJ |
2. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondělí | PLA | VÁ | NÍ | ČJ | |
Úterý | ČJ | ČJ | M | M | AJ |
Středa | ČJ | M | Prv | AJ | |
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | VV | PČ |
Pátek | ČJ | ČJ | M | HV |
3. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondělí | PLA | VÁ | NÍ | M | ČJ |
Úterý | ČJ | M | Prv | AJ | ČJ |
Středa | ČJ | M | AJ | PČ | VV |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | ČJ | HV |
Pátek | ČJ | M | AJ | Prv | ČJ |
4. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pondělí | ČJ | M | Př | Vl | ČJ |
Úterý | ČJ | AJ | M | Vl | PČ |
Středa | ČJ | M | AJ | VV | VV |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | TV | TV |
Pátek | ČJ | AJ | M | Př | HV |
5. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | Př | VV | VV | |
Úterý | ČJ | M | Vl | AJ | Inf | HV |
Středa | ČJ | M | ČJ | ČJ | Vl | |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | TV | TV | |
Pátek | AJ | M | Př | ČJ | PČ |
Český jazyk pro cizince
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJCJ | |||||
Úterý | ||||||
Středa | ||||||
Čtvrtek | ||||||
Pátek | ČJCJ |